40х40х2 вес 1 метра
Содержание:
- Труба профильная вес 1 метра — таблица
- Размеры квадратной профильной трубы и вес погонного метра
- Вспоминаем геометрию
- Вес квадратной стальной трубы
- Таблица размеров сечения и вес 1 метра профильной трубы прямоугольного сечения по ГОСТ 8645
- Калькулятор веса профильной трубы квадратного сечения.
- Калькулятор обоев онлайн.
- Калькулятор круглой стальной трубы. Таблица веса 1 погонного метра стальной трубы.
- Таблица размеров сечения и вес 1 метра профильной трубы квадратного сечения по ГОСТ 8639
- Калькулятор веса профильной трубы прямоугольного сечения онлайн.
- Калькулятор обоев онлайн.
- Калькулятор круглой стальной трубы. Таблица веса 1 погонного метра стальной трубы.
- Как узнать вес профильной трубы – примеры расчетов
Труба профильная вес 1 метра — таблица
Квадратная
Параметры трубы | Длина | Вес МП. |
Вес квадратной профильной | ||
Профиль 15×15х1.0 | 6м | 0,479 кг/м |
Профиль 15×15х1.2 | 6м | 0,501 кг/м |
Профиль 15×15х1.5 | 6м | 0,605 кг/м |
Профиль 20×20х1.2 | 6м | 0,689 кг/м |
Профиль 20×20х1.5 | 6м | 0,841 кг/м |
Профиль 20×20х2 | 6м | 1,08 кг/м |
Профиль 25×25х1.2 | 6м | 0,877 кг/м |
Профиль 25×25х1.5 | 6м | 1,07 кг/м |
Профиль 25×25х2 | 6м | 1,39 кг/м |
Профиль 30×30х1.5 | 6м | 1,31 кг/м |
Профиль 30×30х2 | 6м | 1,70 кг/м |
Профиль 40×40х1.5 | 6м | 1,78 кг/м |
Профиль 40×40х2 | 6м | 2,33 кг/м |
Профиль 40×40х2.5 | 6м | 2,85 кг/м |
Профиль 40×40х3 | 6м | 3,36 кг/м |
Профиль 40×40х4 | 6м | 4,30 кг/м |
Профиль 50×50х2.5 | 6м | 3,64 кг/м |
Профиль 50×50х3 | 6м | 4,31 кг/м |
Профиль 50×50х3.5 | 6м | 4,94 кг/м |
Профиль 50×50х4 | 6м | 5,56 кг/м |
Профиль 60×60х2 | 6м | 3,59 кг/м |
Профиль 60×60х2.5 | 6м | 4,43 кг/м |
Профиль 60×60х3 | 6м | 5,25 кг/м |
Профиль 60×60х3.5 | 6м | 6,04 кг/м |
Профиль 60×60х4 | 6м | 6,82 кг/м |
Профиль 80×80х3 | 12м | 7,13 кг/м |
Профиль 80×80х4 | 12м | 9,33 кг/м |
Профиль 80×80х5 | 12м | 11,44 кг/м |
Профиль 80×80х6 | 12м | 13,46 кг/м |
Профиль 100×100х3 | 12м | 9,02 кг/м |
Профиль 100×100х4 | 12м | 11,84 кг/м |
Профиль 100×100х5 | 12м | 14,58 кг/м |
Профиль 100×100х6 | 12м | 17,22 кг/м |
Профиль 100×100х7 | 12м | 17,3 кг/м |
Профиль 100×100х8 | 12м | 22,25 кг/м |
Профиль 120×120х4 | 12м | 14,35 кг/м |
Профиль 120×120х5 | 12м | 17,72 кг/м |
Профиль 120×120х6 | 12м | 20,99 кг/м |
Профиль 120×120х8 | 12м | 27,27 кг/м |
Профиль 140×140х5 | 12м | 20,86 кг/м |
Профиль 140×140х6 | 12м | 24,76 кг/м |
Профиль 150×150х5 | 12м | 22,43 кг/м |
Профиль 150×150х6 | 12м | 26,64 кг/м |
Профиль 150×150х8 | 12м | 34,81 кг/м |
Профиль 160×160х4 | 12м | 19,38 кг/м |
Профиль 160×160х5 | 12м | 24,00 кг/м |
Профиль 160×160х6 | 12м | 28,53 кг/м |
Профиль 160×160х8 | 12м | 37,32 кг/м |
Профиль 180×180х5 | 12м | 27,14 кг/м |
Профиль 180×180х6 | 12м | 32,30 кг/м |
Профиль 180×180х8 | 12м | 42,34 кг/м |
Профиль 180×180х10 | 12м | 52,03 кг/м |
Профиль 200×200х6 | 12м | 36,06 кг/м |
Профиль 200×200х8 | 12м | 47,37 кг/м |
Профиль 200×200х10 | 12м | 58,31 кг/м |
Профиль 200×200х12 | 12м | 68,89 кг/м |
Профиль 250×250х6 | 12м | 45,48 кг/м |
Профиль 250×250х8 | 12м | 59,93 кг/м |
Профиль 250×250х10 | 12м | 74,01 кг/м |
Профиль 250×250х12 | 12м | 87,73 кг/м |
Профиль 300×300х6 | 12м | 54,90 кг/м |
Профиль 300×300х8 | 12м | 72,49 кг/м |
Профиль 300×300х10 | 12м | 89,71 кг/м кг/м |
Профиль 300×300х12 | 12м | 106,6 кг/м |
Прямоугольная
Параметры трубы | Длина | Вес 1 метра погонного |
Вес прямоугольной профильной | ||
Профиль 20x10x1.2 | 6м | 0,501 кг/м |
Профиль 20x10x1.5 | 6м | 0,605 кг/м |
Профиль 25x10x1.5 | 6м | 0,723 кг/м |
Профиль 28x25x1.2 | 6м | 0,934 кг/м |
Профиль 28x25x1.5 | 6м | 1,15 кг/м |
Профиль 28x25x2 | 6м | 1,48 кг/м |
Профиль 30x15x1.5 | 6м | 0,959 кг/м |
Профиль 30x20x1.5 | 6м | 1,08 кг/м |
Профиль 30x20x2 | 6м | 1,39 кг/м |
Профиль 40x20x1.5 | 6м | 1,31 кг/м |
Профиль 40x20x2 | 6м | 1,70 кг/м |
Профиль 40x25x1.5 | 6м | 1,43 кг/м |
Профиль 40x25x2 | 6м | 1,86 кг/м |
Профиль 40x25x2.5 | 6м | 2,27 кг/м |
Профиль 50x25x1.5 | 6м | 1,67 кг/м |
Профиль 50x20x2 | 6м | 2,02 кг/м |
Профиль 50x25x2 | 6м | 2,17 кг/м |
Профиль 50x30x2 | 6м | 2,32 кг/м |
Профиль 50x30x2.5 | 6м | 2,86 кг/м |
Профиль 50x40x2.0 | 6м | 2,65 кг/м |
Профиль 50x40x2.5 | 6м | 3,25 кг/м |
Профиль 50x40x3.5 | 6м | 4,39 кг/м |
Профиль 60x30x2 | 6м | 2,65 кг/м |
Профиль 60x30x2.5 | 6м | 3,25 кг/м |
Профиль 60x30x3 | 6м | 3,83 кг/м |
Профиль 60x40x2 | 6м | 2,96 кг/м |
Профиль 60x40x3 | 6м | 4,30 кг/м |
Профиль 60x40x3.5 | 6м | 4,94 кг/м |
Профиль 60x40x4 | 6м | 5,56 кг/м |
Профиль 80x40x2 | 6м | 3,59 кг/м |
Профиль 80x40x2.5 | 6м | 4,43 кг/м |
Профиль 80x40x3 | 6м | 5,25 кг/м |
Профиль 80x40x4 | 6м | 6,82 кг/м |
Профиль 80x60x3 | 6м | 6,19 кг/м |
Профиль 80x60x4 | 6м | 8,07 кг/м |
Профиль 100x50x3 | 12м | 6,66 кг/м |
Профиль 100x50x4 | 12м | 8,70 кг/м |
Профиль 100x50x5 | 12м | 10,65 кг/м |
Профиль 100x60x3 | 12м | 7,13 кг/м |
Профиль 100x60x4 | 12м | 9,33 кг/м |
Профиль 100x60x5 | 12м | 11,44 кг/м |
Профиль 100x80x4 | 12м | 10,59 кг/м |
Профиль 100x80x5 | 12м | 13,01 кг/м |
Профиль 120x60x3 | 12м | 8,07 кг/м |
Профиль 120x60x4 | 12м | 10,59 кг/м |
Профиль 120x60x5 | 12м | 13,00 кг/м |
Профиль 120x80x4 | 12м | 11,84 кг/м |
Профиль 120x80x5 | 12м | 13,01 кг/м |
Профиль 120x80x6 | 12м | 17,22 кг/м |
Профиль 140x60x4 | 12м | 11,84 кг/м |
Профиль 140x60x5 | 12м | 14,58 кг/м |
Профиль 140x100x4 | 12м | 14,35 кг/м |
Профиль 140x100x5 | 12м | 17,72 кг/м |
Профиль 140x100x6 | 12м | 20,99 кг/м |
Профиль 150x100x5 | 12м | 18,50 кг/м |
Профиль 150x100x6 | 12м | 21,93 кг/м |
Профиль 150x100x8 | 12м | 28,53 кг/м |
Профиль 160x80x5 | 12м | 17,72 кг/м |
Профиль 160x120x5 | 12м | 20,86 кг/м |
Профиль 160x120x6 | 12м | 24,76 кг/м |
Профиль 180x100x6 | 12м | 24,76 кг/м |
Профиль 180x100x8 | 12м | 32,29 кг/м |
Профиль 200x120x5 | 12м | 24,00 кг/м |
Профиль 200x120x6 | 12м | 28,53 кг/м |
Профиль 200x160x5 | 12м | 27,14 кг/м |
Профиль 200x160x6 | 12м | 32,30 кг/м |
Профиль 230x160x8 | 12м | 46,11 кг/м |
Выше была показана таблица расчета.
Размеры квадратной профильной трубы и вес погонного метра
Труба квадратного сечения идет чаще на стойки, из нее собирают несущий каркас, а перемычки делают из прямоугольной. К такому каркасу проще крепить материалы (любые). А еще, при прочих равных, прочность на изгиб у квадратной профильной трубы выше. Она сравнима с показателями двутавровой балки. Но сопротивление скручивающим нагрузкам у круглой трубы намного выше. Так что это надо учитывать.
Но чтобы не было проблем, надо выдерживать рекомендованные размеры профильных труб. Как уже говорили, все размеры (сортамент) прописаны в ГОСТах. Там же указана возможная толщина стенки. У труб малого размера — от 10 до 35 мм в диаметре — толщина от 0,8 мм до 5 мм. Но у труб со стороной 10 мм и 15 мм стенки не толще чем 1,5 мм. Дальше идет постепенное увеличение минимального размера. Например, у 40*40 мм есть самая тонкая стенка 1,4 мм, у 45*45 мм уже тоньше 3,0 мм стенки нет. Та же тенденция соблюдается и дальше. Чем больше размер профильной трубы, тем толще стенки.
Размер в мм | Вес одного метра, кг | Размер в мм | Вес одного метра, кг | Сечение профильной трубы в мм | Вес одного метра, кг | Сечение профильной трубы в мм | Вес одного метра, кг | Сечение профильной трубы в мм | Вес одного метра, кг | Сечение профильной трубы в мм | Вес одного метра, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Труба квадратная 10х10х0,8 | 0,222 | Труба квадратная 30х30х0,8 | 0,725 | Профильная квадратная труба 40х40х3,5 | 3,85 | Профильная квадратная труба 60х60х2 | 3,59 | Профильная квадратная труба 90х90х3 | 8,07 | Профильная квадратная труба 150х150х9 |
38,75 |
10х10х0,9 | 0,246 | 30х30х0,9 | 0,811 | 40х40х4 | 4,30 | 60х60х2,5 | 4,43 | 90х90х4 | 10,59 | 150х150х10 | 42,61 |
10х10х1 | 0,269 | 30х30х,1 | 0,897 | 40х40х5 | 5,16 | 60х60х3 | 5,25 | 90х90х5 | 13,00 | Профильная квадратная труба 180х180х8 |
42,34 |
10х10х1,2 | 0,312 | 30х30х1,2 | 1,07 | 40х40х6 | 5,92 | 60х60х3,5 | 6,04 | 90х90х6 | 15,34 | 180х180х9 | 47,23 |
10х10х1,4 | 0,352 | 30х30х1,3 | 1,15 | Профильная квадратная труба 42х42х3 | 3,55 | 60х60х4 | 6,82 | 90х90х7 | 17,58 | 180х180х10 | 5,03 |
Труба квадратная 15х15х0,8 | 0,348 | 30х30х1,4 | 1,23 | 42х42х3,5 | 4,07 | 60х60х5 | 8,30 | 90х90х8 | 19,73 | 180х180х12 | 61,36 |
15х15х0,9 | 0,388 | 30х30х1,5 | 1,31 | 42х42х4 | 4,56 | 60х60х6 | 9,69 | Профильная квадратная труба 100х100х3 |
9,02 | 180х180х14 | 70,33 |
15х15х1 | 0,426 | 30х30х2 | 1,70 | 42х42х5 | 5,47 | 60х60х7 | 11,00 | 100х100х4 | 11,84 | Трубы квадратные специальных размеров | |
15х15х1,2 | 0,501 | 30х30х2,5 | 2,07 | 42х42х6 | 6,3 | 60х60х8 | 12,20 | 100х100х5 | 14,58 | 32х32х4 | 3,30 |
15х15х1,4 | 0,571 | 30х30х3 | 2,42 | Профильная квадратная труба 45х45х2 | 2,65 | Профильная квадратная труба 70х70х3 | 6,19 | 100х100х6 | 17,22 | 36х36х4 | 3,80 |
15х15х1,5 | 0,605 | 30х30х3,5 | 2,75 | 45х45х3 | 3,83 | 70х70х3,5 | 7,14 | 100х100х7 | 19,78 | 40х40х2 | 2,33 |
Труба квадратная 20х20х0,8 | 0,474 | 30х30х4 | 3,04 | 45х45х3,5 | 4,40 | 70х70х4 | 8,07 | 100х100х8 | 22,25 | 55х55х3 | 4,78 |
20х20х0,9 | 0,529 | Труба квадратного сечения 35х35х0,8 | 0,85 | 45х45х4 | 4,93 | 70х70х4 | 9,89 | 100х100х9 | 24,62 | 65х65х6 | 10,63 |
20х20х1 | 0,583 | 35х35х0,9 | 0,953 | 45х45х5 | 5,94 | 70х70х6 | 11,57 | Профильная квадратная труба 110х110х6 |
19,11 | ||
20х20х1,2 | 0,689 | 35х35х1,4 | 1,45 | 45х45х6 | 6,86 | 70х70х7 | 13,19 | 110х110х7 | 21,98 | ||
20х20х1,4 | 0,791 | 35х35х1,5 | 1,55 | 45х45х7 | 7,69 | 70х70х8 | 14,71 | 110х110х8 | 24,76 | ||
20х20х1,5 | 0,841 | 35х35х2 | 2,02 | 45х45х8 | 8,43 | Профильная квадратная труба 80х80х3 | 7,13 | 110х110х9 | 27,45 | ||
20х20х2 | 1,075 | 35х35х2,5 | 2,46 | Профильная квадратная труба 50х50х2 | 2,96 | 80х80х3,5 | 8,24 | Профильная квадратная труба 120х120х6 |
20,99 | ||
Труба квадратная 25х25х0,8 | 0,599 | 35х35х3 | 2,89 | 50х50х2,5 | 3,64 | 80х80х4 | 9,33 | 120х120х7 | 24,16 | ||
25х25х0,9 | 0,670 | 35х35х3,5 | 3,30 | 50х50х3 | 4,31 | 80х80х5 | 11,44 | 120х120х8 | 27,27 | ||
25х25х1 | 0,740 | 35х35х4 | 3,67 | 50х50х3,5 | 4,94 | 80х80х6 | 13,46 | 120х120х9 | 30,28 | ||
25х25х1,2 | 0878 | 35х35х5 | 4,37 | 50х50х4 | 5,56 | 80х80х7 | 15,38 | Профильная квадратная труба 140х140х6 |
24,76 | ||
25х25х1,4 | 1,01 | Профильная квадратная труба 40х40х1,4 | 1,67 | 50х50х4,5 | 6,16 | 80х80х8 | 17,22 | 140х140х7 | 28,57 | ||
25х25х1,5 | 1,07 | 40х40х1,5 | 1,78 | 50х50х5 | 6,73 | 80х80х9 | 18,97 | 140х140х8 | 32,29 | ||
25х25х2 | 1,39 | 40х40х2 | 2,33 | 50х50х6 | 7,80 | 80х80х10 | 20,63 | 140х140х9 | 35,93 | ||
25х25х2,5 | 1,68 | 40х40х2,5 | 2,85 | 50х50х7 | 8,79 | 80х80х11 | 22,20 | Профильная квадратная труба 150х150х7 |
30,77 | ||
25х25х3 | 1,95 | 40х40х3 | 3,36 | 50х50х8 | 9,69 | 140х140х8 | 34,81 |
В таблицах также указан вес погонного метра профильной трубы каждого размера. Он нужен не только для того, чтобы можно было рассчитать нагрузку на транспорт. Используя эти данные можно проконтролировать толщину стенки. Вы можете взвесить кусок трубы, высчитать вес погонного метра, а потом сравнить с нормативом. Если данные близки, все нормально. Если реальный вес получился гораздо меньше, толщина стенки меньше заявленной. Правда, в таблице указан вес при плотности стали 7,85 г/см². Если плотность стали трубы меньше, это надо будет учитывать.
Вспоминаем геометрию
Расчет массы круглой трубы
- Рассчитываем длину окружности трубы. Она равна произведению наружного диаметра трубы на число пи.
- Рассчитываем площадь поверхности погонного метра трубы. Она равна произведению длины окружности на… тот самый один метр.
- Рассчитываем объем вещества в погонном метре трубы. С достаточной точностью его можно считать равным произведению площади на толщину стенки.
- Рассчитываем массу погонного метра трубы. Сталь имеет плотность 7850 кг/м3. Масса погонного метра будет равна произведению этого числа на рассчитанный нами объем вещества трубы.
- Умножаем получившуюся массу погонного метра на длину трубопровода. В метрах, разумеется. Празднуем победу.
Давайте в качестве примера рассчитаем массу тех самых тысячи двухсот метров трубы диаметром 100 мм и со стенками толщиной 4 мм.
- 0,1*3,14159265=0,314159265 м.
- 0,314159265*1=0,314159265 м2. Честно говоря, эту операцию можно было и пропустить
- 0,314159265*0,004=0,00125663706 м3.
- 0,00125663706*7850=9,864600921 кг.
- 9,864600921*1200=11837,5211052 кг.
Итого с учетом погрешностей, отходов при обрезке и прочих несуразностей нам есть смысл закупить 12 тонн заветной трубы.
Подскажем: чем толще стенки трубы и чем меньше ее диаметр, тем большую погрешность дает эта формула
Расчет массы квадратной трубы
Здесь алгоритм расчета немного отличается.
Но именно немного.
- Рассчитываем длину периметра сечения трубы. Она равна произведению размера стенки квадратной трубы на четыре.
- Рассчитываем площадь погонного метра трубы. Как нетрудно догадаться, полученное на предыдущем этапе число умножается на один метр; в результате получается оно же, но уже не в погонных, а в квадратных метрах.
- Рассчитываем объем вещества трубы в погонном метре, опять-таки умножая площадь поверхности погонного метра трубы на толщину стенки.
- Умножаем этот объем на плотность стали (7850кг/м3, помните?).
- Рассчитываем вес необходимой нам трубы, умножая массу одного погонного метра на метраж.
Посчитаем массу тех же самых 1200 метров трубы с той же толщиной стенок в 4 мм и размером стенки 100 мм.
Заодно мы поймем, как соотносится масса круглой и квадратной трубы при столь близких размерах.
- 0,1*4=0,4 м.
- 0,4*1=0,4м2.
- 0,4*0,004=0,0016 м3.
- 0,0016*7850=12,56 кг.
- 12,56*1200=15072 кг, или чуть больше пятнадцати тонн.
Разумеется, никто не мешает просто измерять длину трубы и их количество в пакете и попросить погрузить определенное количество упаковок. Но их все равно взвесят
Расчет массы прямоугольной трубы
И здесь разница невелика:
- Периметр сечения трубы рассчитывается как удвоенная сумма ее сторон;
- Площадь поверхности погонного метра так же получается умножением периметра трубы на единицу;
- Объем вещества в погонном метре трубы по-прежнему равен произведению площади его поверхности на толщину стенки (приблизительно, разумеется);
- Массу погонного метра получаем умножением объема из предыдущего пункта на 7850;
- Результат в килограммах необходимо умножить на протяженность трубопровода, чтобы получить суммарный вес трубы.
Гулять так гулять: давайте рассчитаем, какой будет масса трубы стальной прямоугольной длиной 18 километров, размерами 180х145 миллиметров и с двадцатимиллиметровыми стенками.
Такой монстр реально производится и используется в качестве несущего элемента там, где нужны высокая прочность на изгиб.
- (0,180+0,145)*2=0,65 м.
- 0,65*1=0,65 м2.
- 0,65*0,02=0,013 м3.
- 0,013*7850=102,05 кг. Однако, метр такой трубы сможет оторвать от пола не всякий.
- 102,05*18000=1836900 кг, или 1836,9 тонны трубы.
Профильные трубы больших размеров часто используются в сложных несущих конструкциях. Здесь неточности расчетов могут быть фатальными. К счастью, запаса прочности не отменяли
Профильные трубы больших размеров часто используются в сложных несущих конструкциях. Здесь неточности расчетов могут быть фатальными. К счастью, запаса прочности не отменяли.
Вес квадратной стальной трубы
Основные размеры квадратной стальной трубы
Расчет теоретического веса квадратной трубы регулирует ГОСТ 8639-82. Масса и типоразмеры стальных квадратных труб приведены в :
Сторона трубы А, мм | Толщина стенки S, мм | Вес 1 м, кг |
---|---|---|
10 | 0,8 | 0,222 |
0,9 | 0,246 | |
1,0 | 0,269 | |
1,2 | 0,312 | |
1,4 | 0,352 | |
15 | 0,8 | 0,348 |
0,9 | 0,388 | |
1,0 | 0,426 | |
1,2 | 0,501 | |
1,4 | 0,571 | |
1,5 | 0,605 | |
20 | 0,8 | 0,474 |
0,9 | 0,529 | |
1,0 | 0,593 | |
1,2 | 0,689 | |
1,4 | 0,791 | |
1,5 | 0,841 | |
1,5 | 1,075 | |
25 | 0,8 | 0,599 |
0,9 | 0,670 | |
1,0 | 0,740 | |
1,2 | 0,878 | |
1,4 | 1,01 | |
1,5 | 1,07 | |
2,0 | 1,39 | |
2,5 | 1,68 | |
3,0 | 1,95 | |
30 | 0,8 | 0,725 |
0,9 | 0,811 | |
1,0 | 0,897 | |
1,2 | 1,07 | |
1,3 | 1,15 | |
1,4 | 1,237 | |
1,5 | 1,31 | |
2,0 | 1,70 | |
2,5 | 2,07 | |
3,0 | 2,42 | |
3,5 | 2,75 | |
4,0 | 3,04 | |
32 | 4,0 | 3,30 |
35 | 0,8 | 0,85 |
0,9 | 0,953 | |
1,4 | 1,45 | |
1,5 | 1,55 | |
2,0 | 2,02 | |
2,5 | 2,46 | |
3,0 | 2,89 | |
3,5 | 3,30 | |
4,0 | 3,67 | |
5,0 | 4,37 | |
36 | 4,0 | 3,80 |
40 | 1,4 | 1,67 |
1,5 | 1,78 | |
2,0 | 2,33 | |
2,5 | 2,85 | |
3,0 | 3,36 | |
3,5 | 3,85 | |
4,0 | 4,30 | |
5,0 | 5,16 | |
6,0 | 5,92 | |
42 | 3,0 | 3,55 |
3,5 | 4,07 | |
4,0 | 4,56 | |
5,0 | 5,47 | |
6,0 | 6,30 | |
45 | 2,0 | 2,65 |
3,0 | 3,83 | |
3,5 | 4,40 | |
4,0 | 4,93 | |
5,0 | 5,94 | |
6,0 | 6,86 | |
7,0 | 7,69 | |
8,0 | 8,43 | |
50 | 2,0 | 2,96 |
2,5 | 3,64 | |
3,0 | 4,31 | |
3,5 | 4,94 | |
4,0 | 5,56 | |
4,5 | 6,16 | |
5,0 | 6,73 | |
6,0 | 7,80 | |
7,0 | 8,79 | |
8,0 | 9,69 | |
55 | 3,0 | 4,78 |
60 | 2,0 | 3,59 |
2,5 | 4,43 | |
3,0 | 5,25 | |
3,5 | 6,04 | |
4,0 | 6,82 | |
5,0 | 8,30 | |
6,0 | 9,69 | |
7,0 | 11,0 | |
8,0 | 12,20 | |
65 | 6,0 | 10,63 |
70 | 3,0 | 6,19 |
3,5 | 7,14 | |
4,0 | 8,07 | |
5,0 | 9,87 | |
6,0 | 11,57 | |
7,0 | 13,19 | |
8,0 | 14,71 | |
80 | 3,0 | 7,13 |
3,5 | 8,24 | |
4,0 | 9,33 | |
5,0 | 11,44 | |
6,0 | 13,46 | |
7,0 | 15,38 | |
8,0 | 17,22 | |
9,0 | 18,97 | |
10,0 | 20,63 | |
11,0 | 22,20 | |
90 | 3,0 | 8,07 |
4,0 | 10,59 | |
5,0 | 13,00 | |
6,0 | 15,34 | |
7,0 | 17,58 | |
8,0 | 19,73 | |
100 | 3,0 | 9,02 |
4,0 | 11,84 | |
5,0 | 14,58 | |
6,0 | 17,22 | |
7,0 | 19,78 | |
8,0 | 22,25 | |
9,0 | 24,62 | |
110 | 6,0 | 19,11 |
7,0 | 21,98 | |
8,0 | 24,76 | |
9,0 | 27,45 | |
120 | 6,0 | 20,99 |
7,0 | 24,18 | |
8,0 | 27,27 | |
9,0 | 30,28 | |
140 | 6,0 | 24,76 |
7,0 | 28,57 | |
8,0 | 32,29 | |
9,0 | 35,93 | |
150 | 7,0 | 30,77 |
8,0 | 34,81 | |
9,0 | 38,75 | |
10,0 | 42,61 | |
180 | 8,0 | 42,34 |
9,0 | 47,23 | |
10,0 | 52,03 | |
12,0 | 61,36 | |
14,0 | 70,33 |
Примечание
- Масса вычислена при плотности стали 7,85 г/см3
- Трубы следующих размеров производятся под заказ: 32, 36, 40, 55, 65 мм
- Допускается изготовление труб отличных типоразмеров при согласовании производителя и покупателя.
Таблица размеров сечения и вес 1 метра профильной трубы прямоугольного сечения по ГОСТ 8645
Наружный размер А, мм | Наружный размер B, мм | Толщина стенки S, мм | Масса 1 м, кг |
15 | 10 | 1,0 | 0,348 |
1,5 | 0,488 | ||
1,0 | 0,605 | ||
20 | 10 | 1,0 | 0,426 |
1,2 | 0,501 | ||
1,5 | 0,605 | ||
2,0 | 0,762 | ||
20 | 15 | 1,0 | 0,505 |
1,2 | 0,595 | ||
1,5 | 0,723 | ||
2,0 | 0,919 | ||
2,5 | 1,09 | ||
25 | 10 | 1,0 | 0,505 |
1,5 | 0,723 | ||
2,0 | 0,919 | ||
2,5 | 1,09 | ||
25 | 15 | 0,8 | 0,474 |
0,9 | 0,529 | ||
1,0 | 0,583 | ||
1,2 | 0,689 | ||
1,5 | 0,841 | ||
2,0 | 1,08 | ||
2,5 | 1,29 | ||
30 | 10 | 1,0 | 0,583 |
1,5 | 0,841 | ||
2,0 | 1,08 | ||
2,5 | 1,29 | ||
3,0 | 1,48 | ||
30 | 15 | 0,8 | 0,536 |
0,9 | 0,600 | ||
1,0 | 0,661 | ||
1,2 | 0,783 | ||
1,5 | 0,959 | ||
2,0 | 1,23 | ||
2,5 | 1,48 | ||
3,0 | 1,71 | ||
30 | 20 | 0,8 | 0,599 |
0,9 | 0,670 | ||
1,0 | 0,740 | ||
1,2 | 0,877 | ||
1,5 | 1,08 | ||
2,0 | 1,39 | ||
2,5 | 1,68 | ||
3,0 | 1,95 | ||
35 | 15 | 0,8 | 0,599 |
0,9 | 0,670 | ||
1,0 | 0,740 | ||
1,2 | 0,877 | ||
1,5 | 1,08 | ||
2,0 | 1,39 | ||
2,5 | 1,68 | ||
3,0 | 1,95 | ||
3,5 | 2,20 | ||
35 | 20 | 0,8 | 0,662 |
0,9 | 0,741 | ||
1,0 | 0,819 | ||
1,2 | 0,972 | ||
1,5 | 1,19 | ||
2,0 | 1,55 | ||
2,5 | 1,88 | ||
3,0 | 2,19 | ||
3,5 | 2,47 | ||
35 | 25 | 1,5 | 1,31 |
2,0 | 1,70 | ||
2,5 | 2,07 | ||
3,0 | 2,42 | ||
3,5 | 2,75 | ||
35 | 30 | 0,8 | 0,788 |
0,9 | 0,882 | ||
1,0 | 0,976 | ||
1,2 | 1,16 | ||
1,5 | 1,43 | ||
2,0 | 1,86 | ||
40 | 15 | 2,0 | 1,55 |
2,5 | 1,88 | ||
3,0 | 2,19 | ||
3,5 | 2,47 | ||
4,0 | 2,73 | ||
40 | 20 | 0,8 | 0,725 |
0,9 | 0,811 | ||
1,0 | 0,897 | ||
1,2 | 1,07 | ||
1,5 | 1,31 | ||
2,0 | 1,70 | ||
2,5 | 2,07 | ||
3,0 | 2,42 | ||
3,5 | 2,75 | ||
4,0 | 3,05 | ||
40 | 25 | 1,5 | 1,43 |
2,0 | 1,86 | ||
2,5 | 2,27 | ||
3,0 | 2,66 | ||
3,5 | 3,02 | ||
4,0 | 3,36 | ||
40 | 30 | 1,5 | 1,55 |
2,0 | 2,02 | ||
2,5 | 2,47 | ||
3,0 | 2,89 | ||
3,5 | 3,30 | ||
4,0 | 3,68 | ||
42 | 20 | 2,0 | 1,77 |
2,5 | 2,15 | ||
3,0 | 2,52 | ||
3,5 | 2,86 | ||
4,0 | 3,17 | ||
42 | 30 | 2,0 | 2,08 |
2,5 | 2,54 | ||
3,0 | 2,99 | ||
3,5 | 3,41 | ||
4,0 | 3,80 | ||
45 | 20 | 2,0 | 1,86 |
2,5 | 2,27 | ||
3,0 | 2,66 | ||
3,5 | 3,02 | ||
4,0 | 3,36 | ||
45 | 30 | 2,0 | 2,17 |
2,5 | 2,66 | ||
3,0 | 3,13 | ||
3,5 | 3,57 | ||
4,0 | 3,99 | ||
50 | 25 | 1,5 | 1,67 |
2,0 | 2,17 | ||
2,5 | 2,66 | ||
3,0 | 3,13 | ||
3,5 | 3,57 | ||
4,0 | 3,99 | ||
50 | 30 | 1,5 | 1,78 |
2,0 | 2,32 | ||
2,5 | 2,86 | ||
3,0 | 3,36 | ||
3,5 | 3,85 | ||
4,0 | 4,30 | ||
50 | 35 | 1,5 | 1,90 |
2,0 | 2,49 | ||
2,2 | 2,72 | ||
2,5 | 3,09 | ||
3,0 | 3,60 | ||
3,5 | 4,12 | ||
4,0 | 4,62 | ||
50 | 40 | 2,0 | 2,65 |
2,5 | 3,25 | ||
3,0 | 3,83 | ||
3,5 | 4,39 | ||
4,0 | 4,93 | ||
60 | 20 | 2,0 | 2,33 |
60 | 25 | 2,5 | 3,05 |
3,0 | 3,60 | ||
3,5 | 4,12 | ||
4,0 | 4,62 | ||
5,0 | 5,55 | ||
60 | 30 | 1,5 | 2,02 |
2,0 | 2,65 | ||
2,5 | 3,25 | ||
3,0 | 3,83 | ||
3,5 | 4,39 | ||
4,0 | 4,93 | ||
5,0 | 5,94 | ||
60 | 40 | 1,5 | 2,25 |
2,0 | 2,96 | ||
2,5 | 3,64 | ||
3,0 | 4,30 | ||
3,5 | 4,94 | ||
4,0 | 5,56 | ||
5,0 | 6,73 | ||
70 | 30 | 3,0 | 4,30 |
3,5 | 4,94 | ||
4,0 | 5,56 | ||
5,0 | 6,73 | ||
6,0 | 7,80 | ||
70 | 40 | 3,0 | 4,78 |
3,5 | 5,49 | ||
4,0 | 6,19 | ||
5,0 | 7,51 | ||
6,0 | 8,75 | ||
70 | 50 | 3,0 | 5,25 |
