Труба профильная 50х25х2 вес 1 метра
Содержание:
- Вспоминаем геометрию
- Размеры квадратной профильной трубы и вес погонного метра
- Таблица размеров сечения и вес 1 метра профильной трубы прямоугольного сечения по ГОСТ 8645
- 4 Сколько весит профильная труба – расчет при помощи калькулятора
- Таблица веса профильных труб за погонный метр
- Вес трубы 200х200 мм профильная, стальная
- Вес трубы 180х180 мм профильная, стальная
- Вес трубы 160х160 мм профильная, стальная
- Труба 150х150 мм профильная, стальная
- Вес трубы 140х140 мм профильная, стальная
- Вес трубы 120х120 мм профильная, стальная
- Вес трубы 100х100 мм профильная, стальная
- Вес трубы 80х80 мм профильная, стальная
- Вес трубы 50х50 мм профильная, стальная
- Вес трубы 40х40 мм профильная, стальная
- Вес трубы 30х30 мм профильная, стальная
- Вес трубы 20х20 мм профильная, стальная
- Расчёт для закупок
- Стальная профильная труба: размеры, вес и сферы применения
- Вес и сортамент металлических труб большого диаметра по ГОСТ’у 10704-91
Вспоминаем геометрию
Расчет массы круглой трубы
- Рассчитываем длину окружности трубы. Она равна произведению наружного диаметра трубы на число пи.
- Рассчитываем площадь поверхности погонного метра трубы. Она равна произведению длины окружности на… тот самый один метр.
- Рассчитываем объем вещества в погонном метре трубы. С достаточной точностью его можно считать равным произведению площади на толщину стенки.
- Рассчитываем массу погонного метра трубы. Сталь имеет плотность 7850 кг/м3. Масса погонного метра будет равна произведению этого числа на рассчитанный нами объем вещества трубы.
- Умножаем получившуюся массу погонного метра на длину трубопровода. В метрах, разумеется. Празднуем победу.
Давайте в качестве примера рассчитаем массу тех самых тысячи двухсот метров трубы диаметром 100 мм и со стенками толщиной 4 мм.
- 0,1*3,14159265=0,314159265 м.
- 0,314159265*1=0,314159265 м2. Честно говоря, эту операцию можно было и пропустить
- 0,314159265*0,004=0,00125663706 м3.
- 0,00125663706*7850=9,864600921 кг.
- 9,864600921*1200=11837,5211052 кг.
Итого с учетом погрешностей, отходов при обрезке и прочих несуразностей нам есть смысл закупить 12 тонн заветной трубы.
Подскажем: чем толще стенки трубы и чем меньше ее диаметр, тем большую погрешность дает эта формула
Расчет массы квадратной трубы
Здесь алгоритм расчета немного отличается.
Но именно немного.
- Рассчитываем длину периметра сечения трубы. Она равна произведению размера стенки квадратной трубы на четыре.
- Рассчитываем площадь погонного метра трубы. Как нетрудно догадаться, полученное на предыдущем этапе число умножается на один метр; в результате получается оно же, но уже не в погонных, а в квадратных метрах.
- Рассчитываем объем вещества трубы в погонном метре, опять-таки умножая площадь поверхности погонного метра трубы на толщину стенки.
- Умножаем этот объем на плотность стали (7850кг/м3, помните?).
- Рассчитываем вес необходимой нам трубы, умножая массу одного погонного метра на метраж.
Посчитаем массу тех же самых 1200 метров трубы с той же толщиной стенок в 4 мм и размером стенки 100 мм.
Заодно мы поймем, как соотносится масса круглой и квадратной трубы при столь близких размерах.
- 0,1*4=0,4 м.
- 0,4*1=0,4м2.
- 0,4*0,004=0,0016 м3.
- 0,0016*7850=12,56 кг.
- 12,56*1200=15072 кг, или чуть больше пятнадцати тонн.
Разумеется, никто не мешает просто измерять длину трубы и их количество в пакете и попросить погрузить определенное количество упаковок. Но их все равно взвесят
Расчет массы прямоугольной трубы
И здесь разница невелика:
- Периметр сечения трубы рассчитывается как удвоенная сумма ее сторон;
- Площадь поверхности погонного метра так же получается умножением периметра трубы на единицу;
- Объем вещества в погонном метре трубы по-прежнему равен произведению площади его поверхности на толщину стенки (приблизительно, разумеется);
- Массу погонного метра получаем умножением объема из предыдущего пункта на 7850;
- Результат в килограммах необходимо умножить на протяженность трубопровода, чтобы получить суммарный вес трубы.
Гулять так гулять: давайте рассчитаем, какой будет масса трубы стальной прямоугольной длиной 18 километров, размерами 180х145 миллиметров и с двадцатимиллиметровыми стенками.
Такой монстр реально производится и используется в качестве несущего элемента там, где нужны высокая прочность на изгиб.
- (0,180+0,145)*2=0,65 м.
- 0,65*1=0,65 м2.
- 0,65*0,02=0,013 м3.
- 0,013*7850=102,05 кг. Однако, метр такой трубы сможет оторвать от пола не всякий.
- 102,05*18000=1836900 кг, или 1836,9 тонны трубы.
Профильные трубы больших размеров часто используются в сложных несущих конструкциях. Здесь неточности расчетов могут быть фатальными. К счастью, запаса прочности не отменяли
Профильные трубы больших размеров часто используются в сложных несущих конструкциях. Здесь неточности расчетов могут быть фатальными. К счастью, запаса прочности не отменяли.
Размеры квадратной профильной трубы и вес погонного метра
Труба квадратного сечения идет чаще на стойки, из нее собирают несущий каркас, а перемычки делают из прямоугольной. К такому каркасу проще крепить материалы (любые). А еще, при прочих равных, прочность на изгиб у квадратной профильной трубы выше. Она сравнима с показателями двутавровой балки. Но сопротивление скручивающим нагрузкам у круглой трубы намного выше. Так что это надо учитывать.
Но чтобы не было проблем, надо выдерживать рекомендованные размеры профильных труб. Как уже говорили, все размеры (сортамент) прописаны в ГОСТах. Там же указана возможная толщина стенки. У труб малого размера — от 10 до 35 мм в диаметре — толщина от 0,8 мм до 5 мм. Но у труб со стороной 10 мм и 15 мм стенки не толще чем 1,5 мм. Дальше идет постепенное увеличение минимального размера. Например, у 40*40 мм есть самая тонкая стенка 1,4 мм, у 45*45 мм уже тоньше 3,0 мм стенки нет. Та же тенденция соблюдается и дальше. Чем больше размер профильной трубы, тем толще стенки.
Размер в мм | Вес одного метра, кг | Размер в мм | Вес одного метра, кг | Сечение профильной трубы в мм | Вес одного метра, кг | Сечение профильной трубы в мм | Вес одного метра, кг | Сечение профильной трубы в мм | Вес одного метра, кг | Сечение профильной трубы в мм | Вес одного метра, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Труба квадратная 10х10х0,8 | 0,222 | Труба квадратная 30х30х0,8 | 0,725 | Профильная квадратная труба 40х40х3,5 | 3,85 | Профильная квадратная труба 60х60х2 | 3,59 | Профильная квадратная труба 90х90х3 | 8,07 | Профильная квадратная труба 150х150х9 |
38,75 |
10х10х0,9 | 0,246 | 30х30х0,9 | 0,811 | 40х40х4 | 4,30 | 60х60х2,5 | 4,43 | 90х90х4 | 10,59 | 150х150х10 | 42,61 |
10х10х1 | 0,269 | 30х30х,1 | 0,897 | 40х40х5 | 5,16 | 60х60х3 | 5,25 | 90х90х5 | 13,00 | Профильная квадратная труба 180х180х8 |
42,34 |
10х10х1,2 | 0,312 | 30х30х1,2 | 1,07 | 40х40х6 | 5,92 | 60х60х3,5 | 6,04 | 90х90х6 | 15,34 | 180х180х9 | 47,23 |
10х10х1,4 | 0,352 | 30х30х1,3 | 1,15 | Профильная квадратная труба 42х42х3 | 3,55 | 60х60х4 | 6,82 | 90х90х7 | 17,58 | 180х180х10 | 5,03 |
Труба квадратная 15х15х0,8 | 0,348 | 30х30х1,4 | 1,23 | 42х42х3,5 | 4,07 | 60х60х5 | 8,30 | 90х90х8 | 19,73 | 180х180х12 | 61,36 |
15х15х0,9 | 0,388 | 30х30х1,5 | 1,31 | 42х42х4 | 4,56 | 60х60х6 | 9,69 | Профильная квадратная труба 100х100х3 |
9,02 | 180х180х14 | 70,33 |
15х15х1 | 0,426 | 30х30х2 | 1,70 | 42х42х5 | 5,47 | 60х60х7 | 11,00 | 100х100х4 | 11,84 | Трубы квадратные специальных размеров | |
15х15х1,2 | 0,501 | 30х30х2,5 | 2,07 | 42х42х6 | 6,3 | 60х60х8 | 12,20 | 100х100х5 | 14,58 | 32х32х4 | 3,30 |
15х15х1,4 | 0,571 | 30х30х3 | 2,42 | Профильная квадратная труба 45х45х2 | 2,65 | Профильная квадратная труба 70х70х3 | 6,19 | 100х100х6 | 17,22 | 36х36х4 | 3,80 |
15х15х1,5 | 0,605 | 30х30х3,5 | 2,75 | 45х45х3 | 3,83 | 70х70х3,5 | 7,14 | 100х100х7 | 19,78 | 40х40х2 | 2,33 |
Труба квадратная 20х20х0,8 | 0,474 | 30х30х4 | 3,04 | 45х45х3,5 | 4,40 | 70х70х4 | 8,07 | 100х100х8 | 22,25 | 55х55х3 | 4,78 |
20х20х0,9 | 0,529 | Труба квадратного сечения 35х35х0,8 | 0,85 | 45х45х4 | 4,93 | 70х70х4 | 9,89 | 100х100х9 | 24,62 | 65х65х6 | 10,63 |
20х20х1 | 0,583 | 35х35х0,9 | 0,953 | 45х45х5 | 5,94 | 70х70х6 | 11,57 | Профильная квадратная труба 110х110х6 |
19,11 | ||
20х20х1,2 | 0,689 | 35х35х1,4 | 1,45 | 45х45х6 | 6,86 | 70х70х7 | 13,19 | 110х110х7 | 21,98 | ||
20х20х1,4 | 0,791 | 35х35х1,5 | 1,55 | 45х45х7 | 7,69 | 70х70х8 | 14,71 | 110х110х8 | 24,76 | ||
20х20х1,5 | 0,841 | 35х35х2 | 2,02 | 45х45х8 | 8,43 | Профильная квадратная труба 80х80х3 | 7,13 | 110х110х9 | 27,45 | ||
20х20х2 | 1,075 | 35х35х2,5 | 2,46 | Профильная квадратная труба 50х50х2 | 2,96 | 80х80х3,5 | 8,24 | Профильная квадратная труба 120х120х6 |
20,99 | ||
Труба квадратная 25х25х0,8 | 0,599 | 35х35х3 | 2,89 | 50х50х2,5 | 3,64 | 80х80х4 | 9,33 | 120х120х7 | 24,16 | ||
25х25х0,9 | 0,670 | 35х35х3,5 | 3,30 | 50х50х3 | 4,31 | 80х80х5 | 11,44 | 120х120х8 | 27,27 | ||
25х25х1 | 0,740 | 35х35х4 | 3,67 | 50х50х3,5 | 4,94 | 80х80х6 | 13,46 | 120х120х9 | 30,28 | ||
25х25х1,2 | 0878 | 35х35х5 | 4,37 | 50х50х4 | 5,56 | 80х80х7 | 15,38 | Профильная квадратная труба 140х140х6 |
24,76 | ||
25х25х1,4 | 1,01 | Профильная квадратная труба 40х40х1,4 | 1,67 | 50х50х4,5 | 6,16 | 80х80х8 | 17,22 | 140х140х7 | 28,57 | ||
25х25х1,5 | 1,07 | 40х40х1,5 | 1,78 | 50х50х5 | 6,73 | 80х80х9 | 18,97 | 140х140х8 | 32,29 | ||
25х25х2 | 1,39 | 40х40х2 | 2,33 | 50х50х6 | 7,80 | 80х80х10 | 20,63 | 140х140х9 | 35,93 | ||
25х25х2,5 | 1,68 | 40х40х2,5 | 2,85 | 50х50х7 | 8,79 | 80х80х11 | 22,20 | Профильная квадратная труба 150х150х7 |
30,77 | ||
25х25х3 | 1,95 | 40х40х3 | 3,36 | 50х50х8 | 9,69 | 140х140х8 | 34,81 |
В таблицах также указан вес погонного метра профильной трубы каждого размера. Он нужен не только для того, чтобы можно было рассчитать нагрузку на транспорт. Используя эти данные можно проконтролировать толщину стенки. Вы можете взвесить кусок трубы, высчитать вес погонного метра, а потом сравнить с нормативом. Если данные близки, все нормально. Если реальный вес получился гораздо меньше, толщина стенки меньше заявленной. Правда, в таблице указан вес при плотности стали 7,85 г/см². Если плотность стали трубы меньше, это надо будет учитывать.
Таблица размеров сечения и вес 1 метра профильной трубы прямоугольного сечения по ГОСТ 8645
Наружный размер А, мм | Наружный размер B, мм | Толщина стенки S, мм | Масса 1 м, кг |
15 | 10 | 1,0 | 0,348 |
1,5 | 0,488 | ||
1,0 | 0,605 | ||
20 | 10 | 1,0 | 0,426 |
1,2 | 0,501 | ||
1,5 | 0,605 | ||
2,0 | 0,762 | ||
20 | 15 | 1,0 | 0,505 |
1,2 | 0,595 | ||
1,5 | 0,723 | ||
2,0 | 0,919 | ||
2,5 | 1,09 | ||
25 | 10 | 1,0 | 0,505 |
1,5 | 0,723 | ||
2,0 | 0,919 | ||
2,5 | 1,09 | ||
25 | 15 | 0,8 | 0,474 |
0,9 | 0,529 | ||
1,0 | 0,583 | ||
1,2 | 0,689 | ||
1,5 | 0,841 | ||
2,0 | 1,08 | ||
2,5 | 1,29 | ||
30 | 10 | 1,0 | 0,583 |
1,5 | 0,841 | ||
2,0 | 1,08 | ||
2,5 | 1,29 | ||
3,0 | 1,48 | ||
30 | 15 | 0,8 | 0,536 |
0,9 | 0,600 | ||
1,0 | 0,661 | ||
1,2 | 0,783 | ||
1,5 | 0,959 | ||
2,0 | 1,23 | ||
2,5 | 1,48 | ||
3,0 | 1,71 | ||
30 | 20 | 0,8 | 0,599 |
0,9 | 0,670 | ||
1,0 | 0,740 | ||
1,2 | 0,877 | ||
1,5 | 1,08 | ||
2,0 | 1,39 | ||
2,5 | 1,68 | ||
3,0 | 1,95 | ||
35 | 15 | 0,8 | 0,599 |
0,9 | 0,670 | ||
1,0 | 0,740 | ||
1,2 | 0,877 | ||
1,5 | 1,08 | ||
2,0 | 1,39 | ||
2,5 | 1,68 | ||
3,0 | 1,95 | ||
3,5 | 2,20 | ||
35 | 20 | 0,8 | 0,662 |
0,9 | 0,741 | ||
1,0 | 0,819 | ||
1,2 | 0,972 | ||
1,5 | 1,19 | ||
2,0 | 1,55 | ||
2,5 | 1,88 | ||
3,0 | 2,19 | ||
3,5 | 2,47 | ||
35 | 25 | 1,5 | 1,31 |
2,0 | 1,70 | ||
2,5 | 2,07 | ||
3,0 | 2,42 | ||
3,5 | 2,75 | ||
35 | 30 | 0,8 | 0,788 |
0,9 | 0,882 | ||
1,0 | 0,976 | ||
1,2 | 1,16 | ||
1,5 | 1,43 | ||
2,0 | 1,86 | ||
40 | 15 | 2,0 | 1,55 |
2,5 | 1,88 | ||
3,0 | 2,19 | ||
3,5 | 2,47 | ||
4,0 | 2,73 | ||
40 | 20 | 0,8 | 0,725 |
0,9 | 0,811 | ||
1,0 | 0,897 | ||
1,2 | 1,07 | ||
1,5 | 1,31 | ||
2,0 | 1,70 | ||
2,5 | 2,07 | ||
3,0 | 2,42 | ||
3,5 | 2,75 | ||
4,0 | 3,05 | ||
40 | 25 | 1,5 | 1,43 |
2,0 | 1,86 | ||
2,5 | 2,27 | ||
3,0 | 2,66 | ||
3,5 | 3,02 | ||
4,0 | 3,36 | ||
40 | 30 | 1,5 | 1,55 |
2,0 | 2,02 | ||
2,5 | 2,47 | ||
3,0 | 2,89 | ||
3,5 | 3,30 | ||
4,0 | 3,68 | ||
42 | 20 | 2,0 | 1,77 |
2,5 | 2,15 | ||
3,0 | 2,52 | ||
3,5 | 2,86 | ||
4,0 | 3,17 | ||
42 | 30 | 2,0 | 2,08 |
2,5 | 2,54 | ||
3,0 | 2,99 | ||
3,5 | 3,41 | ||
4,0 | 3,80 | ||
45 | 20 | 2,0 | 1,86 |
2,5 | 2,27 | ||
3,0 | 2,66 | ||
3,5 | 3,02 | ||
4,0 | 3,36 | ||
45 | 30 | 2,0 | 2,17 |
2,5 | 2,66 | ||
3,0 | 3,13 | ||
3,5 | 3,57 | ||
4,0 | 3,99 | ||
50 | 25 | 1,5 | 1,67 |
2,0 | 2,17 | ||
2,5 | 2,66 | ||
3,0 | 3,13 | ||
3,5 | 3,57 | ||
4,0 | 3,99 | ||
50 | 30 | 1,5 | 1,78 |
2,0 | 2,32 | ||
2,5 | 2,86 | ||
3,0 | 3,36 | ||
3,5 | 3,85 | ||
4,0 | 4,30 | ||
50 | 35 | 1,5 | 1,90 |
2,0 | 2,49 | ||
2,2 | 2,72 | ||
2,5 | 3,09 | ||
3,0 | 3,60 | ||
3,5 | 4,12 | ||
4,0 | 4,62 | ||
50 | 40 | 2,0 | 2,65 |
2,5 | 3,25 | ||
3,0 | 3,83 | ||
3,5 | 4,39 | ||
4,0 | 4,93 | ||
60 | 20 | 2,0 | 2,33 |
60 | 25 | 2,5 | 3,05 |
3,0 | 3,60 | ||
3,5 | 4,12 | ||
4,0 | 4,62 | ||
5,0 | 5,55 | ||
60 | 30 | 1,5 | 2,02 |
2,0 | 2,65 | ||
2,5 | 3,25 | ||
3,0 | 3,83 | ||
3,5 | 4,39 | ||
4,0 | 4,93 | ||
5,0 | 5,94 | ||
60 | 40 | 1,5 | 2,25 |
2,0 | 2,96 | ||
2,5 | 3,64 | ||
3,0 | 4,30 | ||
3,5 | 4,94 | ||
4,0 | 5,56 | ||
5,0 | 6,73 | ||
70 | 30 | 3,0 | 4,30 |
3,5 | 4,94 | ||
4,0 | 5,56 | ||
5,0 | 6,73 | ||
6,0 | 7,80 | ||
70 | 40 | 3,0 | 4,78 |
3,5 | 5,49 | ||
4,0 | 6,19 | ||
5,0 | 7,51 | ||
6,0 | 8,75 | ||
70 | 50 | 3,0 | 5,25 |
3,5 | 6,04 | ||
4,0 | 6,82 | ||
5,0 | 8,30 | ||
6,0 | 9,69 | ||
80 | 40 | 2,0 | 3,59 |
3,0 | 5,25 | ||
3,5 | 6,04 | ||
4,0 | 6,82 | ||
5,0 | 8,30 | ||
6,0 | 9,69 | ||
7,0 | 10,99 | ||
80 | 50 | 3,0 | 5,72 |
3,5 | 6,59 | ||
4,0 | 7,44 | ||
80 | 60 | 3,5 | 7,14 |
4,0 | 8,07 | ||
5,0 | 9,87 | ||
6,0 | 11,57 | ||
7,0 | 13,19 | ||
90 | 40 | 3,5 | 6,59 |
4,0 | 7,44 | ||
5,0 | 9,08 | ||
6,0 | 10,63 | ||
7,0 | 12,09 | ||
90 | 60 | 4,0 | 8,70 |
5,0 | 10,65 | ||
6,0 | 12,51 | ||
7,0 | 14,29 | ||
100 | 40 | 4,0 | 8,07 |
5,0 | 9,87 | ||
6,0 | 11,57 | ||
7,0 | 13,19 | ||
100 | 50 | 4,0 | 8,70 |
5,0 | 10,65 | ||
6,0 | 12,51 | ||
7,0 | 14,29 | ||
100 | 60 | 3,0 | 7,13 |
3,5 | 8,24 | ||
4,0 | 9,33 | ||
100 | 70 | 4,0 | 9,96 |
5,0 | 12,22 | ||
6,0 | 14,40 | ||
7,0 | 16,48 | ||
110 | 40 | 4,0 | 8,70 |
5,0 | 10,65 | ||
6,0 | 12,51 | ||
7,0 | 14,29 | ||
110 | 50 | 4,0 | 9,33 |
5,0 | 11,44 | ||
6,0 | 13,46 | ||
7,0 | 15,38 | ||
110 | 60 | 4,0 | 9,96 |
5,0 | 12,22 | ||
6,0 | 14,40 | ||
7,0 | 16,48 | ||
120 | 40 | 5,0 | 11,44 |
6,0 | 13,46 | ||
7,0 | 15,38 | ||
8,0 | 17,22 | ||
120 | 60 | 5,0 | 13,00 |
6,0 | 15,34 | ||
7,0 | 17,58 | ||
8,0 | 19,73 | ||
120 | 80 | 5,0 | 14,58 |
6,0 | 17,22 | ||
7,0 | 19,78 | ||
8,0 | 22,25 | ||
140 | 60 | 5,0 | 14,58 |
6,0 | 17,22 | ||
7,0 | 19,78 | ||
8,0 | 22,25 | ||
140 | 80 | 5,0 | 16,15 |
6,0 | 19,11 | ||
7,0 | 21,98 | ||
8,0 | 24,76 | ||
140 | 120 | 6,0 | 22,88 |
7,0 | 26,37 | ||
8,0 | 29,78 | ||
9,0 | 33,10 | ||
150 | 80 | 6,0 | 20,05 |
7,0 | 23,08 | ||
8,0 | 26,01 | ||
9,0 | 28,86 | ||
10,0 | 31,62 | ||
150 | 100 | 6,0 | 21,93 |
7,0 | 25,28 | ||
8,0 | 28,53 | ||
9,0 | 31,69 | ||
10,0 | 34,76 | ||
180 | 80 | 7,0 | 26,37 |
8,0 | 29,78 | ||
9,0 | 33,10 | ||
10,0 | 36,33 | ||
12,0 | 42,52 | ||
180 | 100 | 8,0 | 32,29 |
9,0 | 35,93 | ||
10,0 | 39,47 | ||
12,0 | 46,29 | ||
180 | 150 | 8,0 | 38,57 |
9,0 | 42,99 | ||
10,0 | 47,32 | ||
12,0 | 55,71 |
4 Сколько весит профильная труба – расчет при помощи калькулятора
Последний способ установления веса трубы квадратного либо прямоугольного профиля заключается в использовании готовых калькуляторов, имеющихся на множестве специализированных сайтов. Воспользоваться подобной методикой может любой человек, ПК которого подключен к глобальной сети. Никаких сложностей с эксплуатацией калькулятора у него не возникнет. Нужно лишь ввести в предлагаемые поля следующие значения трубы:
- длину сторон;
- длину изделия;
- толщину стенок.
После этого выбирается сталь (ее марка), являющаяся исходным сырьем для выпуска трубы, нажимается кнопка «Расчет». Перед нами появится показатель массы изделия. В большинстве случаев вес определяется с некоторой погрешностью. То есть он, вполне возможно, будет незначительно отличаться от табличных величин и от данных, полученных формульными расчетами.
Кстати, описанные нами калькуляторы обычно дают возможность определить вес и многих других видов металлопроката, например:
- прута;
- круга;
- двутавровой балки;
- разных видов швеллеров;
- шестигранника;
- квадрата;
- уголка.
При этом все озвученные изделия могут изготавливаться не только из стали, но и из иных материалов: латуни, магния, меди, чугуна разных марок, бронзы, титана, алюминия и так далее.
Последний штрих – большая часть калькуляторов позволяет производить и обратные расчеты. Например, определять по известной массе трубы ее метраж. Такая функция может понадобиться тогда, когда человеку требуется узнать, сколько погонных метров изделия, допустим квадрата 60х60 мм, приходится на одну тонну или килограмм его массы.
Таблица веса профильных труб за погонный метр
Тубы профильные квадратные из стали, приведены размеры и вес одного погонного метра. Для удобства подсчитано количество метров в тонне. Все веса подсчитаны с учётом удельного веса углеродистой стали, вес которой 7.850 кг/м3.
Вес трубы 100х100 мм Вес трубы 80х80 мм Вес трубы 60х60 мм Вес трубы 50х50 мм Вес трубы 40х40 мм Вес трубы 20х20 мм Вес трубы 15х15 мм Преимущества профильных труб Марки стали и ГОСТ
Вес трубы 200х200 мм профильная, стальная
Размеры труб, мм | вес кг за 1 п.м. | метров в 1 тонне |
200х200х4 | 24.4 | 41 |
200х200х5 | 30.2 | 33 |
200х200х6 | 36 | 28 |
200х200х8 | 47.3 | 21 |
200х200х10 | 58.3 | 17 |
200х200х12 | 68.8 | 14 |
Вес трубы 180х180 мм профильная, стальная
Размеры труб, мм | вес кг за 1 п.м. | метров в 1 тонне |
180х180х4 | 21.9 | 45 |
180х180х5 | 27.13 | 37 |
180х180х6 | 32.3 | 31 |
180х180х8 | 42.3 | 24 |
180х180х10 | 52 | 19 |
180х180х12 | 61.3 | 16 |
Вес трубы 160х160 мм профильная, стальная
Размеры труб, мм | вес кг за 1 п.м. | метров в 1 тонне |
160х160х4 | 19.3 | 52 |
160х160х5 | 24 | 41 |
160х160х6 | 28.5 | 35 |
160х160х7 | 33 | 30 |
160х160х8 | 37.3 | 27 |
Труба 150х150 мм профильная, стальная
Размеры труб, мм | вес кг за 1 п.м. | метров в 1 тонне |
150х150х4 | 18.1 | 55 |
150х150х5 | 22.4 | 44 |
150х150х6 | 26.6 | 37 |
150х150х7 | 30.7 | 32 |
150х150х8 | 34.8 | 28 |
150х150х10 | 42.6 | 23 |
Вес трубы 140х140 мм профильная, стальная
Размеры труб, мм | вес кг за 1 п.м. | метров в 1 тонне |
140х140х4 | 16.8 | 59 |
140х140х5 | 20.8 | 48 |
140х140х6 | 24.7 | 40 |
140х140х7 | 28.5 | 35 |
140х140х8 | 32.3 | 31 |
Вес трубы 120х120 мм профильная, стальная
Размеры труб, мм | вес кг за 1 п.м. | метров в 1 тонне |
120х120х3 | 11 | 91 |
120х120х4 | 14.3 | 69 |
120х120х5 | 17.7 | 56 |
120х120х6 | 21 | 47 |
120х120х8 | 27.3 | 37 |
Вес трубы 100х100 мм профильная, стальная
Размеры труб, мм | вес кг за 1 п.м. | метров в 1 тонне |
100х100х3 | 9 | 111 |
100х100х4 | 11.8 | 84 |
100х100х5 | 14.5 | 69 |
100х100х6 | 17.2 | 58 |
100х100х7 | 19.7 | 50 |
100х100х8 | 22.2 | 45 |
Вес трубы 80х80 мм профильная, стальная
Размеры труб, мм | вес кг за 1 п.м. | метров в 1 тонне |
80х80х2 | 4.8 | 208 |
80х80х3 | 7.1 | 140 |
80х80х4 | 9.3 | 107 |
80х80х5 | 11.4 | 87 |
80х80х6 | 13.4 | 74 |
Вес трубы 50х50 мм профильная, стальная
Размеры труб, мм | вес кг за 1 п.м. | метров в 1 тонне |
50х50х1.5 | 2.25 | 444 |
50х50х2 | 3 | 333 |
50х50х2.5 | 3.6 | 277 |
50х50х3 | 4.3 | 232 |
50х50х3.5 | 4.9 | 204 |
50х50х4 | 5.5 | 181 |
50х50х5 | 6.7 | 149 |
50х50х6 | 7.8 | 128 |
Вес трубы 40х40 мм профильная, стальная
Размеры труб, мм | вес кг за 1 п.м. | метров в 1 тонне |
40х40х1 | 1.2 | 833 |
40х40х1.5 | 1.8 | 555 |
40х40х2 | 2.3 | 434 |
40х40х2.5 | 2.8 | 357 |
40х40х3 | 3.3 | 303 |
40х40х3.5 | 3.8 | 263 |
40х40х4 | 4.3 | 232 |
Вес трубы 30х30 мм профильная, стальная
Размеры труб, мм | вес кг за 1 п.м. | метров в 1 тонне |
30х30х1.5 | 1.31 | 763 |
30х30х2 | 1.7 | 588 |
30х30х2.5 | 2.07 | 483 |
30х30х3 | 2.42 | 413 |
30х30х4 | 3.04 | 328 |
Вес трубы 20х20 мм профильная, стальная
Размеры труб, мм | вес кг за 1 п.м. | метров в 1 тонне |
20х20х0.8 | 0.47 | 2127 |
20х20х1.2 | 0.68 | 1470 |
20х20х1.5 | 0.84 | 1190 |
20х20х2 | 1.07 | 934 |
20х20х3 | 1.48 | 675 |
Преимущества профильных труб
Профильные трубы используются в качестве несущих элементов и выгодно отличаются от круглых, благодаря более экономичному использованию пространства. Так же, профильные трубы легче, при тех же рабочих характеристиках. Если сравнивать профильную и круглую трубу, то их прочность на изгиб примерно равна.
Марки стали и ГОСТ
Стальные профильные трубы, изготавливают из углеродистой стали марок: Ст1сп, Ст1пс, Ст1кп, Ст2сп, Ст2пс, Ст2кп, Ст3сп, Ст3пс, Ст3кп, Ст4сп, Ст4пс, Ст4кп (по ГОСТ 380)
Марки углеродистой стали: 08, 08пс, 08кп, 10, 10пс, 10кп, 15, 15пс, 15кп, 20, 20пс, 20кп, 35, 45 (по ГОСТ 1050)
Марка углеродистой стали: 08Ю (по ГОСТ 9045)
Из легированной стали марок: 09Г2, 09Г2С, 10ХСНД (по ГОСТ 19281) и 10Г2 и 30ХГСА (по ГОСТ 4543)
Расчёт для закупок
В большинстве случаев изготавливающие профильную продукцию предприятия продают её не отдельными трубами, а более или менее крупными оптовыми партиями.
Отмеривать необходимую заказчику длину изделий в такой ситуации неудобно, долго и непродуктивно. Поэтому партию оценивают по весу, исходя из средней массы одного изделия. Для заказчика это не совсем удобно, поскольку с крайне большой вероятностью по завершении необходимых работ останутся излишки продукции.
Взвешивают продукцию, разумеется, тоже не поштучно.
Поскольку партии перевозят на грузовиках, процедура взвешивания выглядит так:
- С помощью расчётов (в том числе на представленном на сайте поставщика калькуляторе) покупатель определяет необходимый ему вес профильных квадратных труб и оформляет заказ.
- Грузовую машину (или автоприцеп) без груза ставят на соответствующие весы и определяют массу транспортного средства.
- По определении веса пустой машины в неё укладывают профильную продукцию до достижения необходимой массы.
- Когда все формальности будут пройдены, машина (или несколько машин) с грузом отправляются до места назначения.
На основании расчётов можно заказывать трубы уже не по весу, а по количеству упаковок (при условии, что при комплектации не допускается слишком большой погрешности).
Стальная профильная труба: размеры, вес и сферы применения
Такие качества как небольшой вес, невысокая стоимость и практичность способствуют использованию в строительстве профильной трубы. Чаще всего её применяют при возведении спортивных сооружений, торговых павильонов, и таких сложных конструкций как ворота, заборы, садовая мебель.
Основное преимущество стальной профильной трубы – удобный монтаж и возможность быстро подогнать все детали сооружаемых конструкций. Имея небольшой вес, трубы обладают высокой стойкостью к перепадам внешней температуры.
При повышенных требованиях к надежности, точности и определенному весу при возведении объектов применение профильной трубы единственно верный вариант.
Форма профильной трубы может быть:
- прямоугольная,
- квадратная,
- овальная,
- плоскоовальная.
Круглыми такие трубы не производятся. Это их основное отличие от стандартной бесшовной электросварной трубы.
Для повышения устойчивости к воздействию внешней среды трубы покрывают антикоррозийным покрытием и производят из нержавеющей стали. Такие изделия используют в основном в химической и пищевой промышленности.
Профильные трубы производятся по следующим ГОСТам:
