Вес уголка стального
Содержание:
- Расчетный вес 1 метра уголка 50х50х5 по ГОСТ
- Удельный вес 1 метра уголка 40х40х4 при расчетах
- Какой вес уголка 75х75х6?
- Таблица веса метра уголка равнополочного. Количество метров в 1 тонне.
- Калькулятор веса уголка стального неравнополочного.
- Калькулятор обоев онлайн.
- Калькулятор круглой стальной трубы. Таблица веса 1 погонного метра стальной трубы.
- Калькулятор веса стального горячекатанного швеллера.
- Таблица уголков — Масса уголка равнополочного стального
- Теоретический вес 1 метра уголка 50х50х4
- Таблица веса уголка (равнополочный ГОСТ 8509-93)
- Вес стального горячекатаного равнополочного уголка ГОСТ 8509-93
Расчетный вес 1 метра уголка 50х50х5 по ГОСТ
Эта величина равна значению 3,77
кг.
Сколько метров изделия в тонне? 265.25 метра.
Помимо веса уголка 50х50х5 полезно знать еще некоторые сведения, которые пригодятся при заказе транспорта для перевозки. Так, изделие может быть мерной длины со значениями 6, 9 и 12 метров и немерной — от 4 до 12 м.
Следует добавить, что если профиль будет применяться в очень сложных погодных и эксплуатационных условиях, то для них применяются только уголки из низколегированных сталей. Например, марок 09Г2, 10ХСНД, 12ГС, 09Г2С или 17Г1С.
Существуют также классы точности при изготовлении проката 50х50х5 мм. Он может быть класса А (высокой точности) или класса В (повышенной точности). Цена изделия высокой точности примерно на 3% выше обычной.
Но остается еще уголок 50х50х4, сколько весит его 1 м?
Удельный вес 1 метра уголка 40х40х4 при расчетах
Если изделие изготавливалось по ГОСТу 8509-93, то значения будут следующими — 2,42 кг/м
. Именно столько весит 1 метр уголка 40х40х4.
Однако, нужно помнить, что существует модификация продукта с более тонкой полкой, и оба подвида легко спутать визуально.
Вес одного погонного метра уголка 40х40х3, например, будет равен 1,85 кг.
Длина хлыста обычно также составляет 6000 мм
, производится он методом горячей прокатки. Материал — углеродистая рядовая сталь 3.
Кроме того, полезно помнить, что продукт, как правило, упакован в пачки весом 3-7 тонн
Именно небольшой вес уголка 40х40х4 обуславливает его широкое применение. Он востребован в любом домохозяйстве, при производстве различного рода распорок и соединений, всевозможных креплений, каркасов, вышек, мачт и пр.
Сколько же метров уголка 40х40х4 в тонне? Известна и эта цифра — 413,22 метра
И еще пара слов. ГОСТ, конечно, дело хорошее. Однако в наши дни его всяк старается обойти. Посему сороковой уголок может быть сделан из углеродистой стали нескольких марок: Ст6сп, Ст6пс, Ст3кп, Ст0, Ст5пс, Ст4кп, Ст3сп/пс.
Кроме того не секрет, что сегодня в состав продукта могут входить стали низколегированных марок. Таких как 15ХСНД, 08Г2С, 14ХГС, 12ГС, 09Г2С, 16ГС, 17ГС и 14Г2. Влияет ли это на изменение веса 1 метра уголка 40х40х4? Таких случаев официально не зафиксировано. Любой производитель старается удержать вес в пределах 2,42 кг. Это и понятно – за меньший вес могут наказать, превышение не выгодно экономически.
Собственно, все. Теперь, зная массу 1 метра уголка 40х40х3, нам остается только умножить это значение на количество этих самых метров, имеющихся в наличии. В итоге получим вес, который потребен в расчетах.
Egor11
Уголок, или угловой прокат — является катаным или тянутым профилем, один из базовых элементов металлических конструкций . Уголок представляет собой балку Г-образного сечения различных размеров из металла сортового проката, которое изготавливают на трубных станах из качественной конструкционной стали.
Прокатный уголок применяют практически во всех отраслях, особенно широко его используют в строительной индустрии в качестве жесткой арматуры для усиления бетона (в сочетании с другими профилями: швеллером и двутавром и т. п.) в монолитных конструкциях высотных каркасных зданий, в тяжелонагруженных и большепролетных перекрытиях и покрытиях. Для расчета объема заказа нужно знать сколько кг в метре уголка и количество погонных метров угловой стали. Это сэкономит время на выполнение различных расчетов. Для начала необходимо разобраться с различными видами этого изделия.
Сортамент уголка включает следующие размеры наиболее ходового металлического равнополочного уголка: 25х25 — 25х25х3, 25х25х4, 32х32 — 32х32х2, 32х32х3, 32х32х4, 35х35 — 35х35х3, 35х35х3, 35х35х4, 35х35х5, 40х40 — 40х40х2, 40х40х3, 40х40х4, 45х45 — 45х45х3, 45х45х4, 45х45х5, 50х50 — 50х50х4, 50х50х5, 63х63 — 63х63х4, 63х63х5, 63х63х6, 75х75 — 75х75х5, 75х75х6, 75х75х7, 80х80 — 80х80х5, 80х80х6, 80х80х7, 80х80х8, 90х90 — 90х90х6, 90х90х7, 90х90х8, 90х90х9, 100х100 — 100х100х7, 100х100х8, 100х100х10, 125х125 — 125х125х9, 125х125х10, 160х160 — 160х160х10, 160х160х12, 180х180 — 180х180х11, 180х180х12, 200х200 — 200х200х12, 200х200х14 мм.
Наименьшими размерами и весом обладает уголок металлический 25х25х3. Он поставляется длиной шесть метров и применяется, в основном, для изготовления металлических решеток на окна небольших размеров.
Из уголка 40х40 очень часто производят изготовление метаталлических заборов , поэтому он пользуется хорошим спросом в Украине.
Уголок 50х50 имеет большую ширину полки и больший вес по длине. Масса одного погонного метра при толщине полки 5 мм составляет 3,77 кг на погонный метр.
Стальной уголок 75х75х7 используется при изготовлении ворот и дверей. Вес метра погонного составляет 7,96 кг/м. Он может иметь размеры полки 5, 6, 7, 8, 9 мм по толщине и в выступать качестве опорного элемента.
Уголок 100х100 широко используется в строительстве зданий как угол для обрамления стыков различного рода стен.
Для того, чтобы узнать сколько весит уголок (сколько кг в метре) воспользуйтесь таблицей равнобоких уголков по ГОСТ. Иногда нужно узнать, размеры уголка по ГОСТ, все эти сведения можно найти в таблице. Там есть все размеры в соответствии с ГОСТом. Вы можете также воспользоваться онлайн-калькулятор веса уголка металлического. Металлокалькулятор автоматически посчитает вес уголка по вашему метражу. Когда нет Интернета, необходимо использовать обычный калькулятор и справочник металлопрката, это позволит все расчеты выполнить самостоятельно. Надеемся использование сервиса окажется максимально удобным и полезным для вас.
Какой вес уголка 75х75х6?
Масса 1 метра равна 6.89 кг.
Профиль с полочкой семьдесят пять миллиметров не так востребован в частном строительстве, как, допустим, 63-й. Тем не менее, он встречается. Поэтому необходимо знать вес 1 метра уголка 75 75 6.
Вообще говоря, (масса) любого уголка (как равнополочного, так и неравнополочного) в теории рассчитывается по следующей формуле:
Понятное дело, что никто на практике не заморачивается с плотностью материала, радиусами и прочим. Тем более, что давно существуют справочные таблицы, ориентированные на ГОСТ 8509-93. Из таблицы и возьмем нужное нам значение.
Таблица веса всех размеров:
Размеры уголка, мм | Ширина полки А, мм | Толщина стенки t, мм | Вес 1 метра, кг | Метров в 1 тонне | Допустимые отклонения веса, % | |
Повыш. точности | Обычной | |||||
20х20х3 | 20 | 3 | 0,89 | 1123,6 | ± 1,25 | ± 1,50 |
20х20х4 | 20 | 4 | 1,15 | 869,57 | ± 1,25 | ± 1,50 |
25х25х3 | 25 | 3 | 1,12 | 892,86 | ± 1,25 | ± 1,50 |
25х25х4 | 25 | 4 | 1,46 | 684,93 | ± 1,25 | ± 1,50 |
28х28х3 | 28 | 3 | 1,27 | 787,4 | ± 1,25 | ± 1,50 |
32х32х3 | 32 | 3 | 1,46 | 684,93 | ± 1,25 | ± 1,50 |
32х32х4 | 32 | 4 | 1,91 | 523,56 | ± 1,25 | ± 1,50 |
35х35х3 | 35 | 3 | 1,6 | 625 | ± 1,25 | ± 1,50 |
35х35х4 | 35 | 4 | 2,1 | 476,19 | ± 1,25 | ± 1,50 |
40х40х3 | 40 | 3 | 1,85 | 540,54 | ± 1,25 | ± 1,50 |
40х40х4 | 40 | 4 | 2,42 | 413,22 | ± 1,25 | ± 1,50 |
40х40х5 | 40 | 5 | 2,98 | 335,57 | ± 1,25 | ± 1,50 |
45х45х3 | 45 | 3 | 2,08 | 480,77 | ± 1,25 | ± 1,50 |
45х45х4 | 45 | 4 | 2,73 | 366,3 | ± 1,25 | ± 1,50 |
45х45х5 | 45 | 5 | 3,37 | 296,74 | ± 1,50 | ± 2,00 |
50х50х3 | 50 | 3 | 2,32 | 431,03 | ± 1,50 | ± 2,00 |
50х50х4 | 50 | 4 | 3,05 | 327,87 | ± 1,50 | ± 2,00 |
50х50х5 | 50 | 5 | 3,77 | 265,25 | ± 1,50 | ± 2,00 |
56х56х4 | 56 | 4 | 3,44 | 290,7 | ± 1,50 | ± 2,00 |
56х56х5 | 56 | 5 | 4,25 | 235,29 | ± 1,50 | ± 2,00 |
63х63х4 | 63 | 4 | 3,91 | 255,75 | ± 1,50 | ± 2,00 |
63х63х5 | 63 | 5 | 4,81 | 207,9 | ± 1,50 | ± 2,00 |
63х63х6 | 63 | 6 | 5,72 | 174,83 | ± 1,50 | ± 2,00 |
70х70х5 | 70 | 5 | 5,83 | 185,87 | ± 1,50 | ± 2,00 |
70х70х6 | 70 | 6 | 6,39 | 156,49 | ± 1,50 | ± 2,00 |
70х70х7 | 70 | 7 | 7,39 | 135,32 | ± 1,50 | ± 2,00 |
70х70х8 | 70 | 8 | 8,37 | 119,47 | ± 1,50 | ± 2,00 |
75х75х5 | 75 | 5 | 5,8 | 172,41 | ± 1,50 | ± 2,00 |
75х75х6 | 75 | 6 | 6,89 | 145,14 | ± 1,50 | ± 2,00 |
75х75х7 | 75 | 7 | 7,96 | 125,63 | ± 1,50 | ± 2,00 |
75х75х8 | 75 | 8 | 9,02 | 110,86 | ± 1,50 | ± 2,00 |
75х75х9 | 75 | 9 | 10,07 | 99,3 | ± 1,50 | ± 2,00 |
80х80х6 | 80 | 6 | 7,36 | 135,87 | ± 1,50 | ± 2,00 |
80х80х7 | 80 | 7 | 8,51 | 117,51 | ± 1,50 | ± 2,00 |
80х80х8 | 80 | 8 | 9,65 | 103,63 | ± 1,50 | ± 2,00 |
90х90х6 | 90 | 6 | 8,33 | 120,05 | ± 1,50 | ± 2,00 |
90х90х7 | 90 | 7 | 9,64 | 103,73 | ± 1,50 | ± 2,00 |
90х90х8 | 90 | 8 | 10,93 | 91,49 | ± 2,00 | ± 2,50 |
90х90х9 | 90 | 9 | 12,2 | 81,97 | ± 2,00 | ± 2,50 |
100х100х6.5 | 100 | 6,5 | 10,06 | 99,4 | ± 2,00 | ± 2,50 |
100х100х7 | 100 | 7 | 10,76 | 92,68 | ± 2,00 | ± 2,50 |
100х100х8 | 100 | 8 | 12,25 | 81,63 | ± 2,00 | ± 2,50 |
100х100х10 | 100 | 10 | 15,1 | 66,23 | ± 2,00 | ± 2,50 |
100х100х12 | 100 | 12 | 17,9 | 55,87 | ± 2,00 | ± 2,50 |
100х100х14 | 100 | 14 | 20,63 | 48,47 | ± 2,00 | ± 2,50 |
100х100х16 | 100 | 16 | 23,3 | 42,92 | ± 2,00 | ± 2,50 |
110х110х8 | 110 | 8 | 13,5 | 74,07 | ± 2,00 | ± 2,50 |
125х125х8 | 125 | 8 | 15,46 | 64,68 | ± 2,00 | ± 2,50 |
125х125х9 | 125 | 9 | 17,3 | 57,8 | ± 2,00 | ± 2,50 |
125х125х10 | 125 | 10 | 19,1 | 52,36 | ± 2,00 | ± 2,50 |
125х125х12 | 125 | 12 | 22,68 | 44,09 | ± 2,00 | ± 2,50 |
125х125х14 | 125 | 14 | 26,2 | 38,17 | ± 2,00 | ± 2,50 |
125х125х16 | 125 | 16 | 29,65 | 33,73 | ± 2,50 | ± 3,00 |
140х140х9 | 140 | 9 | 19,41 | 51,52 | ± 2,50 | ± 3,00 |
140х140х10 | 140 | 10 | 21,45 | 46,62 | ± 2,50 | ± 3,00 |
140х140х12 | 140 | 12 | 25,5 | 39,22 | ± 2,50 | ± 3,00 |
160х160х10 | 160 | 10 | 24,67 | 40,54 | ± 2,50 | ± 3,00 |
160х160х11 | 160 | 11 | 27,02 | 37,01 | ± 2,50 | ± 3,00 |
160х160х12 | 160 | 12 | 28,35 | 35,27 | ± 2,50 | ± 3,00 |
160х160х14 | 160 | 14 | 22,97 | 29,44 | ± 2,50 | ± 3,00 |
160х160х16 | 160 | 16 | 38,52 | 25,96 | ± 2,50 | ± 3,00 |
160х160х18 | 160 | 18 | 43,01 | 23,25 | ± 2,50 | ± 3,00 |
160х160х20 | 160 | 20 | 47,44 | 21,08 | ± 2,50 | ± 3,00 |
180х180х11 | 180 | 11 | 30,1 | 32,79 | ± 2,50 | ± 3,00 |
180х180х12 | 180 | 12 | 33,1 | 30,21 | ± 2,50 | ± 3,00 |
200х200х12 | 200 | 12 | 37 | 27,03 | ± 2,50 | ± 3,00 |
Все параметры в таблице выведены в соответствии с ГОСТом.
Сортамент стальных уголков
Данные товары в зависимости от длины сторон делятся на:
- Равнополочные (когда обе стороны профиля имеют одинаковые размеры),
- Неравнополочные (когда одна сторона короче).
Оба вида активно используются во время строительных работ. Их применяют для надежного укрепления металлических и железобетонных конструкций, а также в качестве элемента жесткой арматуры. Расчет требуемого количества изделий осуществляется с помощью специального калькулятора, исходя из массы конструкций и табличных данных.
Уголки из металла активно используются во время укрепления несущих элементов переходов, всевозможных зданий и проемов. Товары отличаются небольшим весом и удобны в эксплуатации, что делает их очень популярными и востребованными.
Таблица веса метра уголка равнополочного. Количество метров в 1 тонне.
Размер сечения уголка, мм | Вес 1 метра, кг | Кол-во метров уголка в 1 тонне, м |
20х20х3 | 0,89 | 1123,60 |
20х20х4 | 1,15 | 869,57 |
25х25х3 | 1,12 | 892,86 |
25х25х4 | 1,46 | 684,93 |
28х28х3 | 1,27 | 787,40 |
30х30х3 | 1,36 | 735,29 |
30х30х4 | 1,78 | 561,80 |
32х32х3 | 1,46 | 684,93 |
32х32х4 | 1,91 | 523,56 |
35х35х3 | 1,60 | 625,00 |
35х35х4 | 2,10 | 476,19 |
35х35х5 | 2,58 | 387,60 |
40х40х3 | 1,85 | 540,54 |
40х40х4 | 2,42 | 413,22 |
40х40х5 | 2,98 | 335,57 |
45х45х3 | 2,08 | 480,77 |
45х45х4 | 2,73 | 366,30 |
45х45х5 | 3,37 | 296,74 |
50х50х3 | 2,32 | 431,03 |
50х50х4 | 3,05 | 327,87 |
50х50х5 | 3,77 | 265,25 |
50х50х6 | 4,42 | 226,24 |
56х56х4 | 3,44 | 290,70 |
56х56х5 | 4,25 | 235,29 |
63х63х4 | 3,90 | 256,41 |
63х63х5 | 4,81 | 207,90 |
63х63х6 | 5,72 | 174,83 |
70х70х4.5 | 4,87 | 205,34 |
70х70х5 | 5,38 | 185,87 |
70х70х6 | 6,39 | 156,49 |
70х70х7 | 7,39 | 135,32 |
70х70х8 | 8,37 | 119,47 |
75х75х5 | 5,80 | 172,41 |
75х75х6 | 6,89 | 145,14 |
75х75х7 | 7,96 | 125,63 |
75х75х8 | 9,02 | 110,86 |
75х75х9 | 10,07 | 99,30 |
80х80х5.5 | 6,78 | 147,49 |
80х80х6 | 7,36 | 135,87 |
80х80х7 | 8,51 | 117,51 |
80х80х8 | 9,65 | 103,63 |
90х90х6 | 8,33 | 120,05 |
90х90х7 | 9,64 | 103,73 |
90х90х8 | 10,93 | 91,49 |
90х90х9 | 12,20 | 81,97 |
100х100х6.5 | 10,06 | 99,40 |
100х100х7 | 10,79 | 92,68 |
100х100х8 | 12,25 | 81,63 |
100х100х10 | 15,10 | 66,23 |
100х100х12 | 17,90 | 55,87 |
100х100х14 | 20,63 | 48,47 |
100х100х16 | 23,30 | 42,92 |
110х110х7 | 11,89 | 84,10 |
110х110х8 | 13,50 | 74,07 |
125х125х8 | 15,46 | 64,68 |
125х125х9 | 17,30 | 57,80 |
125х125х10 | 19,10 | 52,36 |
125х125х12 | 22,68 | 44,09 |
125х125х14 | 26,20 | 38,17 |
125х125х16 | 29,65 | 33,73 |
140х140х9 | 19,41 | 51,52 |
140х140х10 | 21,45 | 46,62 |
140х140х12 | 25,50 | 39,22 |
160х160х10 | 24,67 | 40,54 |
160х160х11 | 27,02 | 37,01 |
160х160х12 | 29,35 | 34,07 |
160х160х14 | 34,20 | 29,24 |
160х160х16 | 38,52 | 25,96 |
160х160х18 | 43,01 | 23,25 |
160х160х20 | 47,41 | 21,09 |
180х180х11 | 30,47 | 32,82 |
180х180х12 | 33,12 | 30,19 |
200х200х12 | 36,97 | 27,05 |
200х200х13 | 39,92 | 25,05 |
200х200х14 | 42,80 | 23,36 |
200х200х16 | 48,65 | 20,55 |
200х200х20 | 60,08 | 16,64 |
200х200х25 | 74,02 | 13,51 |
200х200х30 | 87,56 | 11,42 |
220х220х14 | 47,40 | 21,10 |
220х220х16 | 53,83 | 18,58 |
250х250х16 | 61,55 | 16,25 |
250х250х18 | 68,86 | 14,52 |
250х250х20 | 76,11 | 13,14 |
250х250х22 | 83,31 | 12,00 |
250х250х25 | 93,97 | 10,64 |
250х250х28 | 104,50 | 9,57 |
250х250х30 | 111,44 | 8,97 |
250х250х35 | 128,51 | 7,78 |
Что ещё почитать на сайте:
Калькулятор веса уголка стального неравнополочного.
Таблица вес погонного метра уголка. Количество метров уголка в тонне. Уголок металлический неравнополочный размеры.
Расчет количества количества кирпича и раствора для стены толщиной 120мм. Расчет стоимости кирпича.
Таблица стандартных размеров досок и бруса. Расчет количества досок (бруса) в одном кубометре по сечению.
Калькулятор обоев онлайн.
Онлайн калькулятор для расчета количества обоев с учетом окна. Рассчитать количество обоев. Калькулятор обоев по площади.
Калькулятор веса арматуры. Вес метра арматуры. Количество метров арматуры в тонне. Диаметры арматуры таблица.
Калькулятор круглой стальной трубы. Таблица веса 1 погонного метра стальной трубы.
Стандартные диаметры и толщины труб. Определение веса, площади поверхности, внутреннего диаметра и внутреннего объема полости стальных труб круглого сечения. Размеры и вес погонного метра труб взяты на основе ГОСТ 10704-91 «Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент.
Калькулятор веса стального горячекатанного швеллера.
Калькулятор веса швеллера в зависимости от размера сечения. Сортамент швеллера по ГОСТ 8240-97. Таблица размеры швеллеров. Количество метров швеллера в тонне.
Вес 1 метра профильной трубы квадратного сечения. Таблица размеров профильной трубы по ГОСТ 8639 «Трубы стальные квадратные. Сортамент».
Таблица уголков — Масса уголка равнополочного стального
Размеры уголка, мм | Ширина полки А, мм | Толщина стенки t, мм | Вес 1 метра, кг | Метров в 1 тонне | Допустимые отклонения веса, % | |
Повышенной точности | Обычной | |||||
20х20х3 | 20 | 3 | 0,89 | 1123,6 | ± 1,25 | ± 1,50 |
20х20х4 | 20 | 4 | 1,15 | 869,57 | ± 1,25 | ± 1,50 |
25х25х3 | 25 | 3 | 1,12 | 892,86 | ± 1,25 | ± 1,50 |
25х25х4 | 25 | 4 | 1,46 | 684,93 | ± 1,25 | ± 1,50 |
28х28х3 | 28 | 3 | 1,27 | 787,4 | ± 1,25 | ± 1,50 |
32х32х3 | 32 | 3 | 1,46 | 684,93 | ± 1,25 | ± 1,50 |
32х32х4 | 32 | 4 | 1,91 | 523,56 | ± 1,25 | ± 1,50 |
35х35х3 | 35 | 3 | 1,6 | 625 | ± 1,25 | ± 1,50 |
35х35х4 | 35 | 4 | 2,1 | 476,19 | ± 1,25 | ± 1,50 |
40х40х3 | 40 | 3 | 1,85 | 540,54 | ± 1,25 | ± 1,50 |
40х40х4 | 40 | 4 | 2,42 | 413,22 | ± 1,25 | ± 1,50 |
40х40х5 | 40 | 5 | 2,98 | 335,57 | ± 1,25 | ± 1,50 |
45х45х3 | 45 | 3 | 2,08 | 480,77 | ± 1,25 | ± 1,50 |
45х45х4 | 45 | 4 | 2,73 | 366,3 | ± 1,25 | ± 1,50 |
45х45х5 | 45 | 5 | 3,37 | 296,74 | ± 1,50 | ± 2,00 |
50х50х3 | 50 | 3 | 2,32 | 431,03 | ± 1,50 | ± 2,00 |
50х50х4 | 50 | 4 | 3,05 | 327,87 | ± 1,50 | ± 2,00 |
50х50х5 | 50 | 5 | 3,77 | 265,25 | ± 1,50 | ± 2,00 |
56х56х4 | 56 | 4 | 3,44 | 290,7 | ± 1,50 | ± 2,00 |
56х56х5 | 56 | 5 | 4,25 | 235,29 | ± 1,50 | ± 2,00 |
63х63х4 | 63 | 4 | 3,91 | 255,75 | ± 1,50 | ± 2,00 |
63х63х5 | 63 | 5 | 4,81 | 207,9 | ± 1,50 | ± 2,00 |
63х63х6 | 63 | 6 | 5,72 | 174,83 | ± 1,50 | ± 2,00 |
70х70х5 | 70 | 5 | 5,83 | 185,87 | ± 1,50 | ± 2,00 |
70х70х6 | 70 | 6 | 6,39 | 156,49 | ± 1,50 | ± 2,00 |
70х70х7 | 70 | 7 | 7,39 | 135,32 | ± 1,50 | ± 2,00 |
70х70х8 | 70 | 8 | 8,37 | 119,47 | ± 1,50 | ± 2,00 |
75х75х5 | 75 | 5 | 5,8 | 172,41 | ± 1,50 | ± 2,00 |
75х75х6 | 75 | 6 | 6,89 | 145,14 | ± 1,50 | ± 2,00 |
75х75х7 | 75 | 7 | 7,96 | 125,63 | ± 1,50 | ± 2,00 |
75х75х8 | 75 | 8 | 9,02 | 110,86 | ± 1,50 | ± 2,00 |
75х75х9 | 75 | 9 | 10,07 | 99,3 | ± 1,50 | ± 2,00 |
80х80х6 | 80 | 6 | 7,36 | 135,87 | ± 1,50 | ± 2,00 |
80х80х7 | 80 | 7 | 8,51 | 117,51 | ± 1,50 | ± 2,00 |
80х80х8 | 80 | 8 | 9,65 | 103,63 | ± 1,50 | ± 2,00 |
90х90х6 | 90 | 6 | 8,33 | 120,05 | ± 1,50 | ± 2,00 |
90х90х7 | 90 | 7 | 9,64 | 103,73 | ± 1,50 | ± 2,00 |
90х90х8 | 90 | 8 | 10,93 | 91,49 | ± 2,00 | ± 2,50 |
90х90х9 | 90 | 9 | 12,2 | 81,97 | ± 2,00 | ± 2,50 |
100х100х6.5 | 100 | 6,5 | 10,06 | 99,4 | ± 2,00 | ± 2,50 |
100х100х7 | 100 | 7 | 10,76 | 92,68 | ± 2,00 | ± 2,50 |
100х100х8 | 100 | 8 | 12,25 | 81,63 | ± 2,00 | ± 2,50 |
100х100х10 | 100 | 10 | 15,1 | 66,23 | ± 2,00 | ± 2,50 |
100х100х12 | 100 | 12 | 17,9 | 55,87 | ± 2,00 | ± 2,50 |
100х100х14 | 100 | 14 | 20,63 | 48,47 | ± 2,00 | ± 2,50 |
100х100х16 | 100 | 16 | 23,3 | 42,92 | ± 2,00 | ± 2,50 |
110х110х8 | 110 | 8 | 13,5 | 74,07 | ± 2,00 | ± 2,50 |
125х125х8 | 125 | 8 | 15,46 | 64,68 | ± 2,00 | ± 2,50 |
125х125х9 | 125 | 9 | 17,3 | 57,8 | ± 2,00 | ± 2,50 |
125х125х10 | 125 | 10 | 19,1 | 52,36 | ± 2,00 | ± 2,50 |
125х125х12 | 125 | 12 | 22,68 | 44,09 | ± 2,00 | ± 2,50 |
125х125х14 | 125 | 14 | 26,2 | 38,17 | ± 2,00 | ± 2,50 |
125х125х16 | 125 | 16 | 29,65 | 33,73 | ± 2,50 | ± 3,00 |
140х140х9 | 140 | 9 | 19,41 | 51,52 | ± 2,50 | ± 3,00 |
140х140х10 | 140 | 10 | 21,45 | 46,62 | ± 2,50 | ± 3,00 |
140х140х12 | 140 | 12 | 25,5 | 39,22 | ± 2,50 | ± 3,00 |
160х160х10 | 160 | 10 | 24,67 | 40,54 | ± 2,50 | ± 3,00 |
160х160х11 | 160 | 11 | 27,02 | 37,01 | ± 2,50 | ± 3,00 |
160х160х12 | 160 | 12 | 28,35 | 35,27 | ± 2,50 | ± 3,00 |
160х160х14 | 160 | 14 | 22,97 | 29,44 | ± 2,50 | ± 3,00 |
160х160х16 | 160 | 16 | 38,52 | 25,96 | ± 2,50 | ± 3,00 |
160х160х18 | 160 | 18 | 43,01 | 23,25 | ± 2,50 | ± 3,00 |
160х160х20 | 160 | 20 | 47,44 | 21,08 | ± 2,50 | ± 3,00 |
180х180х11 | 180 | 11 | 30,1 | 32,79 | ± 2,50 | ± 3,00 |
180х180х12 | 180 | 12 | 33,1 | 30,21 | ± 2,50 | ± 3,00 |
200х200х12 | 200 | 12 | 37 | 27,03 | ± 2,50 | ± 3,00 |
В таблицах приведен вес 1 метра уголка согласно ГОСТ (теоретический вес) и сколько уголка в тонне, в реальности, как показывает практика, вес метра погонного у разных заводов- производителей имеет отклонения в большую или меньшую сторону. Все это необходимо учитывать при расчете массы уголка при заказе. В таблице приведены предельно допустимые отклонения фактического веса от теоретического веса погонного уголка по ГОСТу.
Для автоматического расчета массы стальных уголков воспользуйтесь «Калькулулятором металла» в разделе сайта «Сортамент металлопроката»
Калькулятор массы уголка считает вес для разных марок сталей, что важно, если Вам нужно посчитать уголок из металла нержавеющего или оцинкованного. Металлический калькулятор уголок рассчитывает вес угловой стали по специальной формуле, которая считает длину развертки (по размерам полок и длине заготовок), и считает общую длину заготовок (по суммарному весу пакета уголков и размерам сечения)
Как, допустим, 63-й. Тем не менее, он встречается. Поэтому необходимо знать вес 1 метра уголка 75х75х5. Уголок 75х75х6 – это модификация предыдущего проката, ее вес мы также озвучим.
Вообще говоря, вес (масса) любого уголка (как равнополочного, так и неравнополочного) в теории рассчитывается по следующей формуле:
Понятное дело, что никто на практике не заморачивается с плотностью материала, радиусами и прочим. Тем более, что давно существуют справочные таблицы, ориентированные на ГОСТ 8509-93. Из таблицы и возьмем нужное нам значение.
Теоретический вес 1 метра уголка 50х50х4
Полка тоньше, следовательно, масса 1 метра меньше. Она равен значению 3.05
кг. Кстати, вес пятидесятого проката с толщиной стенки, равной 6, будет равен 4.47 кг.
Что касается отгружаемого веса, то продукция обычно упакована в пакеты, имеющие массу 3-7 тонн. Минимальный заказ у большинства продавцов — 1 хлыст.
Профили 50х50х5 и 50х50х4 мм, как правило, выполняют функцию ребра жесткости в самых различных строительно-монтажных конструкциях. Они широко применяются при монтаже ферм, ограждений, заборов, мачт, при возведении монолитных домов, перекрытий. Они востребованы даже в мебельном производстве.
Egor11
С массой ходового профиля малого сечения, теперь возьмем продукт с шириной полочки = 40 мм.
Этот товар также ходовой, его применяют при изготовлении металлоконструкций, в качестве арматуры в бетонных изделиях, в приусадебном , машиностроении и т.д. Он идет на изготовление оград, заборов, решеток, козырьков и калиток.
Таблица веса уголка (равнополочный ГОСТ 8509-93)
Размеры уголка | Размер полки (мм.) | Толщина металла (мм.) | Вес погонного метра (кг.) | Метры в тонне |
---|---|---|---|---|
20×3 | 20 | 3 | 0.89 | 1123.6 |
20×4 | 20 | 4 | 1.15 | 869.57 |
25×3 | 25 | 3 | 1.12 | 892.86 |
25×4 | 25 | 4 | 1.46 | 684.93 |
25×5 | 25 | 5 | 1.78 | 561.8 |
28×3 | 28 | 3 | 1.27 | 787.4 |
30×3 | 30 | 3 | 1.36 | 735.29 |
30×4 | 30 | 4 | 1.78 | 561.8 |
30×5 | 30 | 5 | 2.18 | 458.72 |
32×3 | 32 | 3 | 1.46 | 684.93 |
32×4 | 32 | 4 | 1.91 | 523.56 |
35×3 | 35 | 3 | 1.6 | 625 |
